Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | CION 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Westlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | DHC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Nieuwerkerk 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Hillegersberg, vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HBSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Berkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Verburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Sportclub Monster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | RCL 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Sparta (AV) 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GOZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC 's-Gravenzande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heinenoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Honselersdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nicolaas Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nieuwenhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | NSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Oegstgeest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | OHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Overmaas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RCL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RVVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Schipluiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Semper Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spirit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TAC'90 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Valken'68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VDL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vitesse Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vredenburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VUC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Woubrugge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft