Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 35 | |
2 | Vitesse Delft 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 21 | 22 | 35 | |
3 | SVC'08 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 35 | |
4 | RKDEO 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 34 | |
5 | Westlandia 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 | 33 | |
6 | Berkel 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 33 | |
7 | VFC 1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 33 | |
8 | CION 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 31 | |
9 | HVC'10 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | 40 | -2 | 26 | |
10 | CWO 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
11 | Concordia 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 18 | |
12 | Full Speed 1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 21 | 55 | -34 | 15 | |
13 | Wilhelmus 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26 | 50 | -24 | 12 | |
14 | HMSH 1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | 57 | -37 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | XerxesDZB 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Vitesse Delft 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Sparta (AV) 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft