| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ras, Tommie | Overige staf | Teammanager |
| Rossem, Patrick Van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPSC MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
| 2 | Vitesse Delft MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 3 | Die Haghe MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | S.V. Den Hoorn MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | VELO MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 6 | Maasdijk MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 7 | SEP MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 8 | Sportclub Monster MO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Sport MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
| 2 | DSVP MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Vitesse Delft MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | FC Zoetermeer MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 5 | Wippolder MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
| 2 | Vitesse Delft MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
| 3 | SEP MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | |
| 4 | Quick Boys MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 5 | Graaf W II VAC MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
| 6 | DSO MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 7 | Forum Sport MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dorp, Daley Jill van | Teamspeler | |
| Khlif, Yasmin | Teamspeler | |
| Thielman, Ayesha | Teamspeler | |
| Werkhoven, Mikayla | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.