| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Hart, Edwin Harmen 't | Technische staf | Trainer/coach |
|
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
| 2 | Schipluiden JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
| 3 | RVC Celeritas JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 | 13 | |
| 4 | Vitesse Delft JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
| 5 | Full Speed JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 6 | Die Haghe JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 6 | |
| 7 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
| 8 | SVH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Nootdorp JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 3 | TOGB JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | Oliveo JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
| 7 | Full Speed JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 8 | Vitesse Delft JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Foto |
|---|---|---|
| Donato, Davide | Teamspeler |
|
| Dorlas, Jack | Teamspeler |
|
| Hart, Jacey Jo ‘t | Teamspeler |
|
| Zuidwijk, Sem | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.