De contributie wordt door ClubCollect via een automatische incasso geïnd. ClubCollect doet dit aan het begin van het hele jaar (voorkeur Vitesse Delft) of in 3 termijnen waarbij inning in de maanden juli, september en november. Ook gele en rode kaarten worden op deze wijze afgerekend. Leden dienen er voor te zorgen dat er op die momenten voldoende saldo op zijn rekening staat zodat het betreffende bedrag zonder problemen kan worden afgeschreven.
Verenigingstaken
Met ingang van seizoen 2024-2025 wordt de contributie verhoogd met een “verenigingstaken toelage” van € 50,00. Zoals bekend, of bekend had kunnen zijn, is bij de ALV van september 2024 door de leden besloten dat het uitvoeren van verenigingswerk een verplichting wordt. Indien er geen verenigingswerk uitgevoerd wordt, dan dient er een bedrag van € 50,00 betaald te worden.
Contributie * (per jaar/seizoen) alle categoriën | |||
categorie | geb jaar | klasse | 2024-2025 |
pupil | 2018 of later | mini/ JO7 | € 0,00 |
pupil | 2017 | 1e jaars JO9 | € 204,00 |
pupil | 2016 | 2e jaars JO9 | € 211,00 |
pupil | 2015 | 1e jaars JO11 | € 216,00 |
pupil | 2014 | 2e jaars JO11 | € 219,00 |
pupil | 2013 | 1e jaars JO13 | € 223,00 |
pupil | 2012 | 2e jaars JO13 | € 227,00 |
junior | 2011 | 1e jaars JO15 | € 234,00 |
junior | 2010 | 2e jaars JO15 | € 238,00 |
junior | 2009 | 1e jaars JO17 | € 243,00 |
junior | 2008 | 2e jaars JO17 | € 250,00 |
junior | 2007 | 1e jaars JO19 | € 260,00 |
junior | 2006 | 2e jaars JO19 | € 267,00 |
senior | 2005 | 1e jaars sen | € 315,00 |
zaal | € 250,00 | ||
veld + zaal | € 415,00 | ||
niet spelend | € 150,00 | ||
donateur | € 58,00 | ||
donateur 65+ | € 55,00 | ||
55+ gym | € 5,50 | ||
Het inschrijfgeld bedraagt: | € 12,00 |
Betaling van de contributie uitsluitend dmv machtiging voor automatische incasso.
De mogelijkheid bestaat de jaarcontributie in drie termijnen te voldoen, waarbij de incasso zal plaatsvinden in de maanden juli, september en november.
*De administratiekosten is 5 euro.