Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 68 | 20 | 48 | 45 | |
2 | LYRA 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 32 | |
3 | CWO 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 31 | 13 | 31 | |
4 | Die Haghe 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 25 | 15 | 30 | |
5 | Ariston'80 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 27 | 11 | 25 | |
6 | Vitesse Delft 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 39 | -9 | 22 | |
7 | Excelsior M. 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
8 | GDA 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 68 | -41 | 14 | |
9 | DSVP 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
10 | Kethel Spaland, vv 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 50 | -28 | 11 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft