Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 17 | 38 | 41 | |
2 | VELO 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 43 | 26 | 17 | 34 | |
3 | Honselersdijk 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 29 | 1 | 28 | |
4 | RAS 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | 35 | 10 | 27 | |
5 | Vitesse Delft 2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
6 | Loosduinen 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 20 | 8 | 24 | |
7 | Erasmus 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 36 | 45 | -9 | 22 | |
8 | Verburch 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 62 | -12 | 20 | |
9 | Forum Sport 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 40 | 43 | -3 | 19 | |
10 | ODB 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | 55 | -25 | 18 | |
11 | Wanica Star 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 55 | -26 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Nootdorp 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
3 | DSVP 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | TOGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|