Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | DHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | DSVP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Oliveo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | DWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DHL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SEP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Full Speed 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Sportclub Monster 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Vitesse Delft 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | DUNO 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft