Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 28 | |
2 | Concordia 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 22 | |
3 | Berkel 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
4 | Hillegersberg, vv 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 | |
5 | Wippolder 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 18 | |
6 | DSVP 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
7 | BVCB 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
8 | SEP 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
9 | DHL 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
10 | Vitesse Delft 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
11 | DWO 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 10 | |
12 | Full Speed 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55 | 19 | 36 | 38 | |
2 | Wippolder 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 80 | 18 | 62 | 33 | |
3 | SEP 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 21 | 27 | 31 | |
4 | Wilhelmus 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 39 | 0 | 22 | |
5 | DHL 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 45 | -15 | 15 | |
6 | Vitesse Delft 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Full Speed 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
8 | VUC 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 76 | -62 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | KMD 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
3 | Schipluiden 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Vitesse Delft 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft