| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariston'80 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 27 | |
| 2 | CVV Berkel 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 20 | |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
| 4 | Wippolder 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
| 5 | BVCB 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
| 6 | Oliveo 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
| 7 | Graaf W II VAC 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 8 | Vitesse Delft 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
| 9 | BSC '68 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 10 | Nootdorp 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 5 | |
| 11 | SEV 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
| 12 | SEP 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 35 | -30 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintus 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | Honselersdijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 3 | KMD 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Vitesse Delft 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie