| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariston'80 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 70 | 18 | 52 | 45 | |
| 2 | CVV Berkel 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 75 | 19 | 56 | 41 | |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 | 36 | |
| 4 | Oliveo 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 | 32 | |
| 5 | Wippolder 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 32 | 2 | 30 | |
| 6 | BVCB 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 42 | 28 | 14 | 28 | |
| 7 | BSC '68 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 53 | -22 | 20 | |
| 8 | Graaf W II VAC 3 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | 18 | |
| 9 | Nootdorp 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 42 | 57 | -15 | 16 | |
| 10 | Vitesse Delft 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 64 | -35 | 15 | |
| 11 | SEP 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 62 | -45 | 9 | |
| 12 | SEV 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 60 | -38 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintus 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | Honselersdijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 3 | KMD 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Vitesse Delft 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|