| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSVP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Graaf W II VAC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LYRA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nootdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliveo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKAVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SEV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VUC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Wippolder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie