| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Hart, Edwin Harmen 't | Overige staf | Teammanager |
|
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveo JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 11 | 45 | 19 | |
| 2 | Nootdorp JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 18 | |
| 3 | CVV Berkel JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 24 | 15 | 16 | |
| 4 | DSVP JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
| 5 | TOGB JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 44 | -15 | 9 | |
| 6 | Concordia JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 4 | |
| 7 | Vitesse Delft JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 3 | |
| 8 | DVC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 42 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO11-8 J/M | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
| 2 | HVV JO11-7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 27 | 8 | 14 | |
| 3 | Vitesse Delft JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 4 | SVC'08 JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 11 | |
| 5 | Vredenburch JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 41 | 3 | 11 | |
| 6 | DVC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 10 | |
| 7 | Concordia JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 36 | 3 | 7 | |
| 8 | Oliveo JO11-7JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 72 | -52 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse Delft JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 26 | 45 | 18 | |
| 2 | SVC'08 JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 39 | 24 | 15 | |
| 3 | DVC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 36 | 7 | 15 | |
| 4 | SEP JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 29 | 18 | 12 | |
| 5 | Wippolder JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 9 | |
| 6 | Vredenburch JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 54 | -14 | 9 | |
| 7 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 62 | -38 | 3 | |
| 8 | Semper Altius JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 61 | -40 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse Delft JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
| 2 | FC Zoetermeer JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
| 3 | BVCB JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
| 4 | Zestienhoven JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
| 5 | TOGB JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Foto |
|---|---|---|
| Poot, Stef | Teamspeler |
|
| Verhaar, Quinn | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.