2022 | totaal | |||||
#wedstrijden | #doelpunten | #assists | #wedstrijden | #doelpunten | #seizoenen | |
Burgering, Rick | 13 | 4 | 3 | 123 | 39 | 6 |
Richards, Richomar | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 |
Vermeer, Gigi | 11 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 |
Harrass, Nasreddine | 5 | 3 | 0 | 51 | 14 | 5 |
Sjerp, Duncan | 12 | 2 | 5 | 55 | 10 | 5 |
Schut, Levie | 13 | 2 | 3 | 36 | 8 | 2 |
Ariës, Dominique | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 |
Fransen, Lars | 12 | 2 | 0 | 118 | 10 | 7 |
Dos Reis Tavares, Patrick | 11 | 2 | 0 | 82 | 10 | 5 |
Kolk, van der Sjoerd | 13 | 1 | 3 | 67 | 9 | 5 |
Burgering, Daan | 13 | 1 | 1 | 152 | 5 | 11 |
Bakboord, Randy | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Graaff, de René | 4 | 1 | 0 | 98 | 25 | 7 |
Kaddouri, el Hamza | 13 | 0 | 2 | 82 | 2 | 6 |
Gronsveld, Mitchell | 3 | 0 | 1 | 50 | 3 | 6 |
Snel, Pepijn | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 |
Hengel, Lennart van den | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Monteiro Santos, Silas | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Koeleman, Sander | 3 | 0 | 0 | 47 | 9 | 3 |
Kumic, Daniël | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ed | 2 |
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft