• STATISTIEKEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN

      2024 - 2025 totaal
      #wedstrijden #doelpunten #assists #wedstrijden #doelpunten #seizoenen
    Gueye, Fallou 6 4 0 21 5 3
    Sjerp, Duncan 6 3 0 96 36 7
    Iyawe, Wilson 6 1 0 6 1 1
    Graaf, Mark de 5 1 0 51 5 4
    Snel, Pepijn 5 1 0 65 1 8
    Vermeer, Gigi 6 0 1 54 8 4
    Burgering, Daan 6 0 1 195 6 13
    Boateng, Jesse 6 0 1 28 3 2
    Vliet, Alec van 5 0 1 5 0 1
    Kurmandj, Mir 5 0 1 5 0 1
    Schut, Levie 4 0 1 70 10 4
    Ariës, Dominique 3 0 1 28 5 2
    Demmenie, Ryan 6 0 0 6 0 1
    Achalhi, Rayan 4 0 0 10 0 3
    Ernst, Yamal 4 0 0 4 0 1
    Koçak, Kerim 3 0 0 3 0 1
    Pinas, Romulio 2 0 0 10 0 2
    Helm, Donny van der 2 0 0 2 0 1
    Tunc, Mert 2 0 0 2 0 1
    Richards, Richomar 1 0 0 44 4 5
    ed   1        
rfwbs-sliderfwbs-slide