2023 | totaal | |||||
#wedstrijden | #doelpunten | #assists | #wedstrijden | #doelpunten | #seizoenen | |
Sjerp, Duncan | 1 | 1 | 0 | 68 | 18 | 6 |
Kolk, van der Sjoerd | 1 | 1 | 0 | 77 | 10 | 6 |
Graaf, Mark de | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 |
Schut, Levie | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 3 |
Vermeer, Gigi | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 |
Burgering, Daan | 1 | 0 | 0 | 166 | 5 | 12 |
Richards, Richomar | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 |
Kaddouri, el Hamza | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 | 7 |
Snel, Pepijn | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 |
Bekking, Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boateng, Jesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bohaloua, Mohamed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zych, Kacper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duah, Kenneth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft