2022 | totaal | |||||
#wedstrijden | #doelpunten | #assists | #wedstrijden | #doelpunten | #seizoenen | |
Sjerp, Duncan | 24 | 9 | 6 | 67 | 17 | 5 |
Burgering, Rick | 24 | 7 | 3 | 134 | 42 | 6 |
Ariës, Dominique | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 1 |
Vermeer, Gigi | 21 | 5 | 3 | 27 | 6 | 2 |
Richards, Richomar | 24 | 4 | 3 | 27 | 4 | 3 |
ed | 4 | |||||
Harrass, Nasreddine | 11 | 3 | 0 | 57 | 14 | 5 |
Schut, Levie | 23 | 2 | 5 | 46 | 8 | 2 |
Fransen, Lars | 20 | 2 | 0 | 126 | 10 | 7 |
Dos Reis Tavares, Patrick | 13 | 2 | 0 | 84 | 10 | 5 |
Kolk, van der Sjoerd | 22 | 1 | 5 | 76 | 9 | 5 |
Koeleman, Sander | 15 | 1 | 2 | 59 | 9 | 3 |
Burgering, Daan | 26 | 1 | 1 | 165 | 5 | 11 |
Bakboord, Randy | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Graaff, de René | 4 | 1 | 0 | 98 | 25 | 7 |
Kaddouri, el Hamza | 22 | 0 | 2 | 91 | 2 | 6 |
Gronsveld, Mitchell | 10 | 0 | 1 | 57 | 3 | 6 |
Snel, Pepijn | 24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 |
Hengel, Lennart van den | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Graaf, Mark de | 12 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 |
Monteiro Santos, Silas | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Kumic, Daniël | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Quraishi, Ali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Azurmendi, Bixintxo | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Gueye, Fallilou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gronsveld, Stef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Achalhi, Rayan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bergen Henegouwen, Marco | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 10 |
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft