• UITSLAGEN AFGELOPEN MAAND

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    23 apr.ZVV Den Haag 20 - Vitesse Delft 32 - 4
    22 apr.Vitesse Delft JO17-2 - S.V. Den Hoorn JO17-31 - 0
    19 apr.HOV/DJSCR 3 - Vitesse Delft 34 - 1
    16 apr.FC Westland 10 - Vitesse Delft 16 - 7
    16 apr.Zwaluwen JO15-2 - Vitesse Delft JO15-27 - 3
    15 apr.Vitesse Delft 4 - DWO 72 - 10
    14 apr.Vitesse Delft 3 - ZVV Den Haag 226 - 7
    12 apr.Concordia 5 - Vitesse Delft 52 - 8
    12 apr.Berkel 35+1 - Vitesse Delft 35+18 - 1
    12 apr.Vitesse Delft 1 - Laakkwartier 12 - 2
    12 apr.Berkel O23-1 - Vitesse Delft O23-18 - 0
    12 apr.Vitesse Delft 3 - Concordia 36 - 0
    12 apr.Vitesse Delft JO17-1 - Noordwijk JO17-21 - 3
    12 apr.Vitesse Delft MO15-1 - Semper Altius MO15-1 (9-tal)0 - 5
    12 apr.Sportclub Monster JO13-2 - Vitesse Delft JO13-13 - 5
    12 apr.Vitesse Delft JO11-1 - S.V. Den Hoorn JO11-43 - 6
    12 apr.Vitesse Delft JO15-1 - Quick JO15-20 - 4
    8 apr.Vitesse Delft O23-1 - RVV Overschie O23-11 - 2
    7 apr.Vitesse Delft 1 - Sevenstars 15 - 6
    7 apr.Stompwijk'92 4 - Vitesse Delft 35 - 6
    7 apr.Vitesse Delft 4 - RKDEO 65 - 3
    7 apr.Vitesse Delft 2 - ZVV Den Haag 233 - 1
    5 apr.Vitesse Delft 35+1 - Wanica Star 35+35 - 2
    5 apr.Vitesse Delft 5 - DSVP 611 - 0
    5 apr.DWO 1 - Vitesse Delft 11 - 6
    5 apr.VDL JO17-1 - Vitesse Delft JO17-13 - 1
    5 apr.Zwaluwen MO15-1 - Vitesse Delft MO15-13 - 0
    5 apr.Vitesse Delft 4 - Nootdorp 54 - 2
    5 apr.Vitesse Delft JO17-2 - Concordia JO17-40 - 7
    5 apr.DHL JO15-1 - Vitesse Delft JO15-11 - 1
    5 apr.Vitesse Delft O23-1 - BSC '68 O23-15 - 2
    5 apr.Vitesse Delft JO13-1 - FC 's-Gravenzande JO13-31 - 12
    5 apr.Oliveo JO11-3 - Vitesse Delft JO11-15 - 2
    3 apr.RKDEO 7 - Vitesse Delft 43 - 11
    29 mrt.DSVP 6 - Vitesse Delft 51 - 2
    29 mrt.Vitesse Delft 1 - GDA 11 - 0
    29 mrt.Semper Altius 35+1 - Vitesse Delft 35+15 - 1
    29 mrt.Vitesse Delft O23-1 - DSVP O23-22 - 3
    29 mrt.Vitesse Delft 2 - DUNO 31 - 2
    29 mrt.Vitesse Delft JO15-2 - VOC JO15-48 - 5
    29 mrt.VELO JO17-3 - Vitesse Delft JO17-23 - 4
    29 mrt.Vitesse Delft MO15-1 - KMD MO15-11 - 2
    29 mrt.Vitesse Delft JO11-1 - Wippolder JO11-14 - 5
    29 mrt.Vitesse Delft JO13-1 - S.V. Den Hoorn JO13-43 - 5
rfwbs-sliderfwbs-slide