• UITSLAGEN AFGELOPEN MAAND

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    4 dec.Vitesse Delft 3 - Wippolder 20 - 7
    4 dec.Vitesse Delft 1 - ZVV Den Haag 84 - 6
    4 dec.Vitesse Delft 4 - ZVV Den Haag 345 - 3
    2 dec.Hillegersberg, vv 1 - Vitesse Delft 12 - 1
    2 dec.Westlandia 6 - Vitesse Delft 52 - 2
    2 dec.Concordia JO15-3 - Vitesse Delft JO15-23 - 0
    2 dec.Vitesse Delft 2 - SEP 20 - 4
    2 dec.RKDEO JO17-2 - Vitesse Delft JO17-24 - 2
    2 dec.Vitesse Delft 3 - DUNO 33 - 1
    2 dec.Vitesse Delft JO13-1 - msv De Betrokken Spartaan JO13-35 - 1
    2 dec.Loosduinen JO11-4 - Vitesse Delft JO11-21 - 7
    2 dec.Vitesse Delft JO11-1 - Semper Altius JO11-45 - 2
    2 dec.Concordia JO13-4 - Vitesse Delft JO13-24 - 2
    2 dec.Sportclub Monster MO13-1 - Vitesse Delft MO13-10 - 0
    29 nov.DSVP 2 - Vitesse Delft 42 - 2
    28 nov.Schipluiden JO13-2 - Vitesse Delft JO13-26 - 4
    27 nov.Stompwijk'92 3 - Vitesse Delft 22 - 7
    27 nov.ZVV Den Haag 34 - Vitesse Delft 34 - 5
    25 nov.Vitesse Delft 1 - Berkel 11 - 1
    25 nov.DSVP 8 - Vitesse Delft 66 - 3
    25 nov.HVC'10 5 - Vitesse Delft 54 - 0
    25 nov.Vitesse Delft 4 - Ariston'80 45 - 1
    25 nov.Vitesse Delft 2 - Full Speed 21 - 2
    25 nov.Vitesse Delft 3 - RVC Celeritas 22 - 2
    25 nov.DSVP JO15-2 - Vitesse Delft JO15-11 - 3
    25 nov.Vitesse Delft JO15-2 - RKDEO JO15-30 - 7
    25 nov.Naaldwijk JO11-3 - Vitesse Delft JO11-13 - 2
    25 nov.Schipluiden JO17-1 - Vitesse Delft JO17-12 - 0
    25 nov.Vitesse Delft JO11-2 - Quintus JO11-26 - 0
    25 nov.Vitesse Delft MO13-1 - LYRA MO13-13 - 1
    25 nov.VOC JO13-3 - Vitesse Delft JO13-12 - 8
    25 nov.Vitesse Delft JO13-2 - Oliveo JO13-46 - 1
    22 nov.Voorschoten`97 1 - Vitesse Delft 28 - 1
    22 nov.Wippolder 2 - Vitesse Delft 32 - 3
    22 nov.Vitesse Delft JO17-2 - FC Zoetermeer JO17-30 - 0
    21 nov.Wippolder 1 - Vitesse Delft 11 - 0
    20 nov.Vitesse Delft 2 - Voorschoten`97 13 - 2
    20 nov.ZVV Den Haag 34 - Vitesse Delft 45 - 5
    18 nov.HBSS 1 - Vitesse Delft 11 - 2
    18 nov.RVV Overschie 4 - Vitesse Delft 65 - 3
    18 nov.Full Speed JO13-1 - Vitesse Delft JO13-13 - 3
    18 nov.Vitesse Delft JO17-1 - Loosduinen JO17-14 - 0
    18 nov.Vitesse Delft JO13-2 - Semper Altius JO13-312 - 1
    18 nov.DUNO JO11-4 - Vitesse Delft JO11-24 - 3
    18 nov.Den Hoorn MO13-2 (9-tal) - Vitesse Delft MO13-10 - 4
    18 nov.Vitesse Delft JO11-1 - Vredenburch JO11-14 - 3
    18 nov.Vitesse Delft JO15-1 - SV Leidschenveen JO15-13 - 2
    13 nov.Vitesse Delft 4 - Vitesse Delft 37 - 3
    13 nov.Vitesse Delft 1 - FC Westland 81 - 3
    13 nov.Vitesse Delft 2 - ZVV Den Haag 232 - 6
    11 nov.Vitesse Delft 1 - DHC 14 - 0
    11 nov.Vitesse Delft 4 - VELO 52 - 0
    11 nov.PPSC 35+1 - Vitesse Delft 35+12 - 4
    11 nov.Vitesse Delft 2 - DHC 24 - 8
    11 nov.Oliveo JO15-1 - Vitesse Delft JO15-17 - 5
    11 nov.Vitesse Delft 3 - Ariston'80 32 - 0
    11 nov.Wippolder JO11-2JM - Vitesse Delft JO11-11 - 3
    11 nov.KMD JO17-1 - Vitesse Delft JO17-14 - 1
    11 nov.Vitesse Delft MO13-1 - Forum Sport MO13-23 - 1
    11 nov.Vitesse Delft JO11-2 - Concordia JO11-44 - 2
    11 nov.Vitesse Delft JO15-2 - DHL JO15-30 - 3
rfwbs-sliderfwbs-slide