Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaareman, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Schaareman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schipluiden JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
2 | VFC JO15-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 15 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 | |
4 | Vitesse Delft JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
5 | Naaldwijk JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 38 | -24 | 8 | |
6 | Scheveningen JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | Concordia JO15-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 29 | -22 | 2 | |
8 | Honselersdijk JO15-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 49 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | Wippolder JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
3 | TOGB JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | SEP JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
6 | DSVP JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
7 | Vitesse Delft JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Concordia JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 22 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 18 | |
3 | Scheveningen JO15-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 17 | |
4 | Vitesse Delft JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 41 | -10 | 15 | |
5 | Schipluiden JO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 44 | -9 | 9 | |
6 | SEP JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Daniel | Teamspeler | |
Horst, Thijn van der | Teamspeler | |
Niet, Chris de | Teamspeler | |
Salad, Ayub | Teamspeler | |
Seijsener, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.