Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Horst, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
|
Leeuwen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 | |
2 | RKDEO JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
3 | DSVP MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
4 | Nootdorp JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
5 | SEP JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
6 | BVCB JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
7 | Concordia JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | REMO JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
9 | Oliveo JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
10 | FC Zoetermeer JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
11 | Wippolder JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -35 | 0 | |
12 | Vitesse Delft JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SEP JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TOGB JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vitesse Delft JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zestienhoven JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Zoetermeer JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 7 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | SVV JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | SEP JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Horst, Thijn van der | Teamspeler |
![]() |
Seijsener, Ruben | Teamspeler |
|
Tichelaar, Glynn | Teamspeler |
|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft