Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VELO JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VELO |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO JO11-3 | Vitesse Delft JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 29 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Christiaan | Teamspeler | |
Horst, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melsen, Ben v. | Technische staf | Trainer |
Melsen, Ben v. | Overige staf | Teammanager |
Zande, Chris v.d. | Technische staf | Trainer |
Zande, Chris v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft