Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wippolder 2 |
Accommodatienaam | Wippolder Sporthal (Delft) |
Adres | Rijksstraatweg 9 |
Plaats | 2628GZ DELFT |
Telefoonnummer | 015-2567021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jort) Sandhovel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wippolder 2 - Vitesse Delft 3 | 16 sep. 2009 | 5 - 4 |
Vitesse Delft 3 - Wippolder 2 | 22 mrt. 2010 | 6 - 4 |
Wippolder 2 - Vitesse Delft 3 | 18 jan. 2012 | 5 - 6 |
Vitesse Delft 3 - Wippolder 2 | 19 mrt. 2012 | 1 - 9 |
Vitesse Delft 3 - Wippolder 2 | 6 sep. 2021 | 2 - 3 |
Vitesse Delft 3 - Wippolder 2 | 17 okt. 2022 | 15 - 1 |
Wippolder 2 - Vitesse Delft 3 | 30 nov. 2022 | 2 - 11 |
Wippolder 2 - Vitesse Delft 3 | 22 nov. 2023 | 2 - 3 |
Vitesse Delft 3 - Wippolder 2 | 4 dec. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wippolder 2 | Vitesse Delft 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 122 |
Uit gewonnen | 91 | 92 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Aad de | Teamspeler | |
Boer, Aad de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Robin de | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Lijser, Dion de | Teamspeler | |
Ruijter, Arthur de | Teamspeler | |
Staaveren, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Wim van der | Teamspeler | |
Waardenburg, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Kenny | Teamspeler | |
Huthoff, Fredrik | Teamspeler | |
Sandhovel, Jort | Teamspeler | |
Sandhovel, Jort | Overige staf | Teammanager |
Sandhovel, Paul | Teamspeler | |
Sang-Ajang, Iljitsj | Teamspeler | |
VandeVondele, Sebastian | Teamspeler | |
Wassink, Paddy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft