Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tanthof Zuid |
Adres | Henk van Riessenlaan 2 -6 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2613370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 301 - SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.F. (Frank) Hopstaken | Assistent-scheidsrechter |
S.H.A. (Sebastiaan) de Hooge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse Delft 2 - SEP 2 | 29 okt. 2022 | 0 - 3 |
Vitesse Delft 2 - SEP 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 2 | SEP 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 6 |
Uit gewonnen | 74 | 4 |
% gewonnen | 35% | 26% |
% thuis gewonnen | 37% | 30% |
% uit gewonnen | 32% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beezemer, Aron | Teamspeler | |
Boon, Ron van der | Overige staf | Standaard functie |
Boon, Stan van der | Teamspeler | |
Haak, Maurice | Teamspeler | |
Heijmenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Hooge, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Hoornweg, Sjoerd | Teamspeler | |
Houtman, Dave | Teamspeler | |
Lange, Mitchel de | Teamspeler | |
Letter, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Maat, Noah | Teamspeler | |
Meijburg, Bart | Teamspeler | |
Meijburg, Luuk | Teamspeler | |
Meijers, Joeri | Teamspeler | |
Spaandonck, Mike van | Teamspeler | |
Stalman, Michael | Teamspeler | |
Wevers, Jordy | Teamspeler | |
Wilk, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Haddad, Hedar | Teamspeler | |
Beezemer, Glenn | Teamspeler | |
Bosman, Andy | Teamspeler | |
Dijkxhoorn, Scott | Teamspeler | |
Frank, Abel | Teamspeler | |
Graaf, Mark de | Teamspeler | |
Gronsveld, Mitchell | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Heskes, Jeffrey | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hopstaken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Karim, Max | Teamspeler | |
Koster, Harold | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Harold | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Justin Van | Teamspeler | |
Madkouki, Hicham El | Teamspeler | |
Martijn, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Noordende, Bram van 't | Teamspeler | |
Quraishi, Ali | Teamspeler | |
Quraishi, Faghrelden | Teamspeler | |
Richards, Richomar | Teamspeler | |
Rijnsoever, Samar van | Teamspeler | |
Rosierse, Anton | Technische staf | Trainer/coach |
Snel, Pepijn | Teamspeler | |
Vermeer, Ed | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Gigi | Teamspeler | |
Wilk, Wesley v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft