Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tanthof Zuid |
Adres | Henk van Riessenlaan 2 -6 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2613370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 301 - SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.F. (Frank) Hopstaken | Assistent-scheidsrechter |
S.H.A. (Sebastiaan) de Hooge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse Delft 2 - SEP 2 | 29 okt. 2022 | 0 - 3 |
Vitesse Delft 2 - SEP 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 3 |
SEP 2 - Vitesse Delft 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Vitesse Delft 2 - SEP 2 | 2 dec. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 2 | SEP 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 12 |
Uit gewonnen | 75 | 10 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 35% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Andy van den | Teamspeler | |
Boon, Luuk van der | Teamspeler | |
Boon, Stan van der | Teamspeler | |
Bouwens, Sander | Teamspeler | |
Broeseliske, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Cadsand, Cas van | Teamspeler | |
Heijink, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heijmenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Helm, Finn van der | Teamspeler | |
Hoornweg, Jeroen | Teamspeler | |
Hoornweg, Pim | Teamspeler | |
Hoornweg, Sjoerd | Teamspeler | |
Houtman, Dave | Teamspeler | |
Leest, Kai van | Teamspeler | |
Leest, Sem van | Teamspeler | |
Leeuw, Nino de | Teamspeler | |
Letter, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Maat, Noah | Teamspeler | |
Meijers, Joeri | Teamspeler | |
Papilaja, Nigel | Teamspeler | |
Penning, Tamira | Medische staf | Verzorger |
Rosenboom, Wessel | Teamspeler | |
Spaandonck, Mike van | Teamspeler | |
Stalman, Michael | Teamspeler | |
Wevers, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Wilk, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyemang, Jeremy | Teamspeler | |
Al-Haddad, Hedar | Teamspeler | |
Beezemer, Glenn | Teamspeler | |
Bohaloua, Mohamed | Teamspeler | |
Cuppen, Arwin | Teamspeler | |
Dijkxhoorn, Scott | Teamspeler | |
Gaast, Max Van der | Teamspeler | |
Graaf, Mark de | Teamspeler | |
Hauari, Mohamed el | Teamspeler | |
Hendriks, Bob | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hopstaken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Koster, Harold | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Harold | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Justin Van | Teamspeler | |
Madih, Yessin | Teamspeler | |
Madkouki, Hicham El | Teamspeler | |
Pinas, Romulio | Teamspeler | |
Quraishi, Faghrelden | Teamspeler | |
Richards, Richomar | Teamspeler | |
Rijnsoever, Samar van | Teamspeler | |
Snel, Pepijn | Teamspeler | |
Tunc, Selim | Teamspeler | |
Vermeer, Ed | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Gigi | Teamspeler | |
Wilk, Wesley v.d. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft