Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Den Hoorn JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoorn |
Adres | Zuidhoornseweg 4 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2614973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Hoorn JO9-1 | Vitesse Delft JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 54% | 66% |
% thuis gewonnen | 75% | 83% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boujada, Sami | Teamspeler | |
Dorlas, Jack | Teamspeler | |
Hexspoor, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Horst, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
Loor, Jemaro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wingerde, Jake van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft