Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | dvv Delft 4 |
Accommodatienaam | Kerkpolder (Delft) |
Adres | Kerkpolderweg 12 |
Plaats | 2625EB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2560612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - scheidsrechterkleedkamer binnen |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Pronk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delft 4 - Vitesse Delft 3 | 18 dec. 2013 | 3 - 6 |
Vitesse Delft 3 - Delft 4 | 7 apr. 2014 | 5 - 1 |
Vitesse Delft 3 - Delft 4 | 1 okt. 2018 | 3 - 4 |
Delft 4 - Vitesse Delft 3 | 20 feb. 2019 | 3 - 6 |
Vitesse Delft 3 - Delft 4 | 2 sep. 2019 | 5 - 4 |
Vitesse Delft 3 - Delft 4 | 23 mei 2022 | 2 - 11 |
Delft 4 - Vitesse Delft 3 | 1 jun. 2022 | 10 - 1 |
Delft 4 - Vitesse Delft 3 | 18 jan. 2023 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delft 4 | Vitesse Delft 3 |
Thuis gewonnen | 101 | 116 |
Uit gewonnen | 91 | 84 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Djordan de | Teamspeler | |
Bruin, Djordan de | Overige staf | Teammanager |
Dam, Rick van | Teamspeler | |
Fledderus, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Remko | Teamspeler | |
Rosbergen, Dyon | Teamspeler | |
Rosbergen, Marvin | Teamspeler | |
Tabben, Harry | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan de | Teamspeler | |
Langstraat, Simon | Teamspeler | |
Meinster, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Meinster, Marinus | Teamspeler | |
Post, Johan | Teamspeler | |
Pronk, Alex | Overige staf | Teammanager |
Rondagh, Mathies | Teamspeler | |
Sar, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Woerden, Maarten van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft