Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Exact 1 |
Accommodatienaam | Schilp, de (Rijswijk) |
Adres | Schaapweg 4 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3941507 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Dahne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse Delft 4 - Exact 1 | 10 sep. 2014 | 5 - 2 |
Exact 1 - Vitesse Delft 4 | 20 jan. 2015 | 3 - 7 |
Exact 1 - Vitesse Delft 4 | 18 jan. 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Exact 1 | Vitesse Delft 4 |
Thuis gewonnen | 73 | 32 |
Uit gewonnen | 64 | 31 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 32% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cai, Ruili | Teamspeler | |
Hofmeester, Joran | Teamspeler | |
Ma, Owen | Teamspeler | |
Nugraha, Michael | Teamspeler | |
Nugraha, Michael | Overige staf | Teammanager |
Pan, Lijie | Teamspeler | |
Tacoma, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahne, Ronald | Teamspeler | |
Dahne, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Hakimi, Armin | Teamspeler | |
Haring, Ferry | Teamspeler | |
Jonge, Bert de | Teamspeler | |
Khalajestani, Amir | Teamspeler | |
Kohan, Ali | Teamspeler | |
Oranje, Sebastiaan | Teamspeler | |
Pit, Marc | Teamspeler | |
Pit, Marc | Overige staf | Teammanager |
Sabahi, Bahman Fakhr | Teamspeler | |
Smits, Sander | Teamspeler | |
Tüzel, Emre | Teamspeler | |
Weijers, Remko | Teamspeler | |
Weijers, Remko | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft