Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 1 |
Accommodatienaam | Tanthof (Delft) |
Adres | Henk van Riessenlaan 5 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015 ? 2578464 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMT 1 - Vitesse Delft 1 | 30 nov. 2022 | 9 - 4 |
Vitesse Delft 1 - BMT 1 | 22 mei 2023 | 17 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 1 | BMT 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 28 |
Uit gewonnen | 124 | 20 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 70% |
% uit gewonnen | 51% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyon, Bayram | Teamspeler | |
Atalar, Jimmy | Teamspeler | |
Atalar, Muhammed | Teamspeler | |
Atalar, Muhammed | Overige staf | Teammanager |
Atalay, Fetih | Technische staf | Trainer/coach |
Koksal, Serhat | Teamspeler | |
Sari, Turan | Technische staf | |
Yildiz, Muhammed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Paul van | Teamspeler | |
Bruyn, Jan de | Teamspeler | |
Bruyn, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Bruyn, Yorgos de | Teamspeler | |
Klinken, Koen van | Teamspeler | |
Laar, Djordy van | Teamspeler | |
Saturinus, Jeremiah | Teamspeler | |
Waardenburg, Diederik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft