Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 1 |
Accommodatienaam | Tanthof (Delft) |
Adres | Henk van Riessenlaan 5 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015 ? 2578464 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ben) van der Spoel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMT 1 - Vitesse Delft 1 | 30 nov. 2022 | 9 - 4 |
Vitesse Delft 1 - BMT 1 | 22 mei 2023 | 17 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 1 | BMT 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 28 |
Uit gewonnen | 125 | 21 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Olcay | Teamspeler | |
Baldemir, Omer | Teamspeler | |
Coban, Murat Ali Emin | Teamspeler | |
Izidogru, Kamil | Teamspeler | |
Kamali, Lokman | Teamspeler | |
Kamali, Lokman | Overige staf | Teammanager |
Sonmez, Emrah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Jan de | Teamspeler | |
Bruyn, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Capelle, Joshua | Teamspeler | |
Klinken, Koen van | Teamspeler | |
Laar, Djordy van | Teamspeler | |
Rosbergen, Dyon | Teamspeler | |
Saturinus, Jeremiah | Teamspeler | |
Waardenburg, Diederik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft