Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tanthof Zuid |
Adres | Henk van Riessenlaan 2 -6 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2613370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 302 - SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Roger) Poldervaart | Scheidsrechter |
T. (Tom) van Dasler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maasdijk 3 - Vitesse Delft 3 | 17 sep. 2022 | 0 - 2 |
Vitesse Delft 3 - Maasdijk 3 | 21 jan. 2023 | 9 - 1 |
Maasdijk 3 - Vitesse Delft 3 | 1 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 3 | Maasdijk 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 79 |
Uit gewonnen | 81 | 47 |
% gewonnen | 40% | 31% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesse, Bram | Teamspeler | |
Ende, Sem van der | Teamspeler | |
Groen, Kevin | Teamspeler | |
Haaring, Djeen | Teamspeler | |
Hal, Robin van | Teamspeler | |
Holst, Frank van | Teamspeler | |
Hout, Joost vd | Teamspeler | |
Hout, Kees van der | Teamspeler | |
IJzelenberg, Cornelis | Teamspeler | |
Juursema, Marcel | Teamspeler | |
Kerkhof, Romano | Teamspeler | |
Prins, Jurgen | Teamspeler | |
Pronk, Jarno | Teamspeler | |
Pronk, Ronan | Teamspeler | |
Quist, Lucas | Teamspeler | |
Reeuwijk, Daan van | Teamspeler | |
Santen, Pascal van | Teamspeler | |
Schoenmaker, Thijs | Teamspeler | |
Staalduinen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Stigter, Maurits de | Teamspeler | |
Vellekoop, Ad | Teamspeler | |
Vos, Mika de | Teamspeler | |
Zeeuw, Martin de | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Martin de | Teamspeler | |
Zuidgeest, Freek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergakker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Bertels, Danny | Teamspeler | Keeper |
Bie, Dave De | Teamspeler | |
Boer, Ferdi de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Robin de | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Bowey | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Pablo | Teamspeler | |
Cock, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Dasler, Micha van | Teamspeler | Middenvelder |
Dasler, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Halbe, Elgar | Teamspeler | |
Lijser, Dion de | Teamspeler | Middenvelder |
Lijser, Dion de | Overige staf | Teammanager |
Mensert, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Ouled-Haddou, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Pagie, Jos | Overige staf | Teammanager |
Poldervaart, Michel | Teamspeler | Aanvaller |
Poldervaart, Roger | Teamspeler | Aanvaller |
Righarts, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Schild, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Vonk, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft