Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tanthof Zuid |
Adres | Henk van Riessenlaan 2 -6 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2613370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.M. (Remco) van Kester | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dion) de Lijser | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) van Dasler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Honselersdijk 3 - Vitesse Delft 3 | 15 okt. 2022 | 1 - 2 |
Vitesse Delft 3 - Honselersdijk 3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Honselersdijk 3 - Vitesse Delft 3 | 4 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 3 | Honselersdijk 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 88 |
Uit gewonnen | 81 | 61 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elswijk, Bas van | Teamspeler | |
Elswijk, Tom van | Teamspeler | |
Ende, Scott van der | Teamspeler | |
Gardien, Kay | Teamspeler | |
Gardien, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gardien, Sam | Teamspeler | |
Heemskerk, Axel | Teamspeler | |
Holder, Djehnairo | Teamspeler | |
Holstein, Björn van | Teamspeler | |
Kester, Derek | Teamspeler | |
Kolmüs, Romeo | Teamspeler | |
Mackaay, Brandon | Teamspeler | |
Marrewijk, Mike van | Teamspeler | |
Ruis, Timo | Teamspeler | |
Steringa, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Paul van | Teamspeler | |
Vlielander, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Luca van | Teamspeler | |
Zanten, Quinn van | Teamspeler | |
Zwinkels, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergakker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Bertels, Danny | Teamspeler | Keeper |
Bie, Dave De | Teamspeler | |
Boer, Ferdi de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Robin de | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Bowey | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Pablo | Teamspeler | |
Cock, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Dasler, Micha van | Teamspeler | Middenvelder |
Dasler, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Halbe, Elgar | Teamspeler | |
Lijser, Dion de | Teamspeler | Middenvelder |
Lijser, Dion de | Overige staf | Teammanager |
Mensert, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Ouled-Haddou, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Pagie, Jos | Overige staf | Teammanager |
Poldervaart, Michel | Teamspeler | Aanvaller |
Poldervaart, Roger | Teamspeler | Aanvaller |
Righarts, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Schild, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Vonk, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft