Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse Delft 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tanthof Zuid |
Adres | Henk van Riessenlaan 2 -6 |
Plaats | 2626AB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2613370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.M. (Remco) van Kester | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dion) de Lijser | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) van Dasler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Honselersdijk 3 - Vitesse Delft 3 | 15 okt. 2022 | 1 - 2 |
Vitesse Delft 3 - Honselersdijk 3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse Delft 3 | Honselersdijk 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 86 |
Uit gewonnen | 80 | 59 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Floris de | Teamspeler | |
Bakker, Floris de | Overige staf | Teammanager |
Bazuin, Arjen | Teamspeler | |
Bazuin, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Bogert, Lorenzo van den | Teamspeler | |
Brochard, Frans | Teamspeler | |
Gram, Steven | Teamspeler | |
Groenewegen, Menno | Teamspeler | |
Haan, Dave den | Teamspeler | |
Hartsuiker, Len | Teamspeler | |
Kester, Remco van | Teamspeler | |
Knaap, Sem van der | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Gijs | Teamspeler | |
Marrewijk, Mike van | Teamspeler | |
Marrewijk, Wesley van | Teamspeler | |
Meer, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Niekerk, Emil van | Teamspeler | |
Niekerk, Emil van | Overige staf | Teammanager |
Post, Mark | Teamspeler | |
Post, Tim | Teamspeler | |
Ros, Thomas | Teamspeler | |
Treffers, Mike | Teamspeler | |
Zoete, Jeffrey de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amajoud, Hicham | Teamspeler | |
Atay, Metin | Teamspeler | Aanvaller |
Bergakker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Bergakker, Rinus | Teamspeler | Verdediger |
Bertels, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Bie, Dave De | Teamspeler | |
Boek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Boek, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ferdi de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Robin de | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Bowey | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Pablo | Teamspeler | |
Cock, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Dasler, Micha van | Teamspeler | Middenvelder |
Dasler, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Halbe, Elgar | Teamspeler | |
Langenhorst, Nick | Teamspeler | |
Lijser, Dion de | Teamspeler | Middenvelder |
Lijser, Dion de | Overige staf | Teammanager |
Mensert, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Ouled-Haddou, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Pagie, Jos | Overige staf | Teammanager |
Poldervaart, Michel | Teamspeler | Aanvaller |
Poldervaart, Roger | Teamspeler | Aanvaller |
Righarts, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Schild, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Rudi | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Vonk, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB DELFT
015-2613370
Voorzitter:
voorzitter@vitessedelft.nl
Secretaris:
secretaris@vitessedelft.nl
Penningmeester:
penningmeester@vitessedelft.nl
Algemeen:
info@vitessedelft.nl
Vitesse Delft
Postbus 576
2600 AN Delft