Vitesse Delft 1
Wedstrijdverslagen
| 04/09/2010 | Excelsior Maassluis - Vitesse Delft 3-0 |
| 28/08/2010 | Vitesse Delft - Nootdorp: 1-1 |
| 24/08/2010 | Xerxes DZB - Vitesse Delft 3-3 |
| 21/08/2010 | Vitesse Delft - Quick 1-1 |
| 14/08/2010 | Vitesse Delft - FC Rijnvogels 3-1 |
| 12/08/2010 | Vitesse Delft – Westlandia 0-2 |
| 31/07/2010 | Achilles ’29 – Vitesse Delft 1-0 |
STAND:
Hoofdklasse A
| 1 | Zwaluwen'30 1 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | K |
| 2 | Excelsior M. 1 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 3 | Volendam (rkav) 1 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 4 | Noordwijk 1 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 5 | Scheveningen 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 6 | Voorschoten'97 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 7 | Ter Leede 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 8 | Odin'59 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 9 | Jodan Boys 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 10 | Quick Boys 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 11 | Young Boys 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 12 | Vitesse Delft 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | P/D |
| 13 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | D |
| 14 | Huizen 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | D |
uitslagen
| 4-9 | Excelsior M. 1 | - | Vitesse Delft 1 | 3 - 0 |
| 4-9 | Ter Leede 1 | - | Odin'59 1 | 1 - 1 |
| 4-9 | Young Boys 1 | - | Noordwijk 1 | 0 - 3 |
| 4-9 | Zwaluwen'30 1 | - | Huizen 1 | 4 - 0 |
| 4-9 | Jodan Boys 1 | - | Scheveningen 1 | 1 - 1 |
| 4-9 | Quick Boys 1 | - | Voorschoten'97 1 | 1 - 1 |
| 4-9 | Swift 1 | - | Volendam (rkav) 1 | 0 - 3 |
programma
| 11-9 | Scheveningen 1 | - | Zwaluwen'30 1 |
| 11-9 | Voorschoten'97 1 | - | Jodan Boys 1 |
| 11-9 | Volendam (rkav) 1 | - | Excelsior M. 1 |
| 11-9 | Odin'59 1 | - | Quick Boys 1 |
| 11-9 | Vitesse Delft 1 | - | Young Boys 1 |
| 11-9 | Noordwijk 1 | - | Ter Leede 1 |
| 11-9 | Huizen 1 | - | Swift 1 |