Programma
| dinsdag, 7 februari 2012 | ||||||
| klasse | rel.nr. | elftal | tegenstander | aanvang | ||
| 16-23 | bollen | 16-23 |
|
thuis | 20:00 | afgelast |
Alle competitiewedstrijden voor 11 februari zijn afgelast, een eventueel alternatief programma wordt later bekend gemaakt.
| zaterdag, 11 februari 2012 | ||||||
| klasse | rel.nr. | elftal | tegenstander | aanvang | ||
| 1e klasse B | 30834 | 1 | DSO 1 | thuis | 14:30 | afg |
| res. 1e klasse A | 17697 | 2 | LYRA 2 | uit | 12:00 | afg |
| res. 2e klasse C | 21242 | 3 | Forum Sport 3 | uit | 13:15 | afg |
| res. 3e klasse E | 28594 | 4 | Naaldwijk 3 | uit | 12:30 | afg |
| res. 4e klasse 09 | …… | 5 | - | uit | 12:15 | |
| res. 8e klasse 09 | 20368 | 6 | DSO 18 | uit | 15:00 | afg |
| res. 8e klasse 10 | 19471 | 7 | MVV '27 9 | thuis | 14:30 | afg |
| 4e klasse 4D | 172926 | DA1 | HPSV DA1 | thuis | 11:30 | afg |
| 5e klasse 13D | 172938 | DA2 | LYRA DA4 | uit | 14:30 | afg |
| hoofdklasse D | 29089 | A1 | Floreant A1 | uit | 14:30 | afg |
| 2e klasse 08 | …… | A2 | - | uit | 12:30 | |
| 4e klasse 09 | 146162 | A3 | Excelsior'20 A3 | thuis | 12:30 | afg |
| hoofdklasse D | 26251 | B1 | RKAVV B1 | thuis | 11:00 | afg |
| 3e klasse 5 | 120013 | B2 | DSO B4 | thuis | 14:30 | afg |
| 1e klasse 09 | 26056 | C1 | Den Hoorn C1 | uit | 13:00 | afg |
| 1e klasse 5 | 161774 | D1 | Den Hoorn D1 | thuis | 9:00 | afg |
| 3e klasse 05 | 157514 | D2 | RKDEO D3 | thuis | 9:00 | afg |
| 8e klasse 11 | 118015 | D3 | LYRA D7 | thuis | 10:30 | afg |
| 1e klasse 3 | 176074 | JG1 | DVSU JG2 | thuis | 11:00 | afg |
| 1e klasse 6 | 138179 | E1 - 7 | Wippolder E1 | thuis | 11:00 | afg |
| 5e klasse 10 | 143324 | E2 - 7 | Wippolder E5 | uit | 13:30 | afg |
| 7e klasse 14 | 145272 | E3 - 7 | DHC E8 | thuis | 9:00 | afg |
| 9e klasse 24 | 129257 | E4 - 7 | DSVP E9M | thuis | 10:00 | afg |
| 3e klasse 08 | 126145 | F1 - 7 | SEP F1 | uit | 11:00 | afg |
| 7e klasse 11 | 149314 | F2 - 7 | Wippolder F5 | uit | 10:15 | afg |
| 9e klasse 15 | 155811 | F3 - 7 | VOC F10 | uit | 8:30 | afg |
| maandag, 13 februari 2012 | ||||||
| klasse | rel.nr. | elftal | tegenstander | aanvang | ||
| 4e klasse 4 | 5224 | Z3 | SEP 2 | thuis | 19:00 | Tanthof |
| 1e klasse 1 | 7462 | ZV1 | RKDEO VE1 | thuis | 22:00 | Tanthof |
| 1e klasse 1 | 7464 | ZV2 | VZ '81/Bascule VE1 | thuis | 20:00 | Tanthof |
| dinsdag, 14 februari 2012 | ||||||
| klasse | rel.nr. | elftal | tegenstander | aanvang | ||
| 16-23 | delft | 16-23 | Delfia 16-23 | thuis | 20:00 | |
| vrijdag, 17 februari 2012 | ||||||
| klasse | rel.nr. | elftal | tegenstander | aanvang | ||
| 3e klasse 2 | 104986 | Z1 | Snoekie 7 | uit | 21:00 | Lipa |
| 4e klasse 3 | 5223 | Z2 | Real/Cafe de Kroon 7 | uit | 21:00 | Hoge Veld |
