Vitesse Delft A1
Wedstrijdverslagen
| 28/01/2012 | OLIVEO A1 - Vitesse Delft A1: 3-3 |
| 03/12/2011 | Foreholte A1 - Vitesse Delft A1: 1-5 |
| 26/11/2011 | Vitesse Delft A1 - Concordia A1: 3-1 |
| 19/11/2011 | Den Hoorn A1 – Vitesse Delft A1: 1-4 |
| 12/11/2011 | Vitesse Delft A1 - Quick Boys A2: 4-2 |
| 05/11/2011 | Lyra A1 - Vitesse Delft A1: 0 - 0 |
| 29/10/2011 | Vitesse Delft A1 - Alphense Boys A2: 11-3 |
| 22/10/2011 | Vitesse Delft A1 - Laakkwartier A1: 7 - 3 |
| 15/10/2011 | Haaglandia/Winston A2 - Vitesse Delft A1 |
| 08/10/2011 | Vitesse Delft A1 - Scheveningen A1: 1 - 0 |
| 01/10/2011 | Schipluiden A1 – Vitesse Delft A1: 2-1 |
| 24/09/2011 | Vitesse Delft A1 - Florerant A1: 3-5 |
| 17/09/2011 | ‘s-Gravenzande A1 - Vitesse Delft A1: 3 - 2 |
| 10/09/2011 | Vitesse Delft A1 - Oliveo A1: 3 - 4 |
| 03/09/2011 | VCS A1 - Vitesse Delft A1: 1 - 4 |
STAND:
hoofdklasse D
| 1 | Schipluiden A1 | 14 | 35 | 43 | - | 23 | (K) |
| 2 | FC 's-Gravenz. A1 | 14 | 34 | 58 | - | 25 | |
| 3 | Vitesse Delft A1 | 14 | 26 | 49 | - | 28 | |
| 4 | LYRA A1 | 14 | 25 | 35 | - | 29 | |
| 5 | Den Hoorn A1 | 14 | 24 | 32 | - | 25 | |
| 6 | Scheveningen A1 | 14 | 23 | 31 | - | 22 | |
| 7 | Floreant A1 | 13 | 21 | 38 | - | 22 | |
| 8 | Oliveo A1 | 13 | 14 | 27 | - | 35 | |
| 9 | Quick Boys A2 | 14 | 14 | 28 | - | 46 | |
| 10 | Foreholte A1 | 14 | 13 | 34 | - | 46 | (P/D) |
| 11 | Alphense Boys A2 | 14 | 13 | 29 | - | 51 | (P/D) |
| 12 | Haaglandia/W. A2 | 14 | 12 | 21 | - | 39 | (D) |
| 13 | VCS A1 | 14 | 7 | 26 | - | 60 | (D) |
| periode: FC Grav | |||||||
uitslagen
| 4-2 | Den Hoorn A1 | - | Alphense Boys A2 | afg |
| 4-2 | vrij | - | Scheveningen A1 | |
| 4-2 | Haaglandia/W. A2 | - | Foreholte A1 | afg |
| 4-2 | Vitesse Delft A1 | - | FC 's-Gravenz. A1 | afg |
| 4-2 | Oliveo A1 | - | Floreant A1 | afg |
| 4-2 | Schipluiden A1 | - | VCS A1 | afg |
| 4-2 | LYRA A1 | - | Quick Boys A2 | afg |
programma
| 11-2 | Quick Boys A2 | - | Den Hoorn A1 |
| 11-2 | VCS A1 | - | Haaglandia/W. A2 |
| 11-2 | Foreholte A1 | - | LYRA A1 |
| 11-2 | Scheveningen A1 | - | Oliveo A1 |
| 11-2 | Floreant A1 | - | Vitesse Delft A1 |
| 11-2 | FC 's-Gravenz. A1 | - | Schipluiden A1 |
| 11-2 | Alphense Boys A2 | - | vrij |
