Vitesse Delft A1
Wedstrijdverslagen
| 04/09/2010 | Vitesse Delft A1- Scheveningen A1 |
| 25/08/2010 | Vitesse Delft A1 - DHC A1: 1-2 |
STAND:
hoofdklasse D
| 1 | Oliveo A1 | 1 | 3 | 9 | - | 0 | K |
| 2 | Haaglandia/Winston A2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | |
| 3 | VCS A1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | |
| 4 | Katwijk A1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | |
| 5 | LYRA A1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande A1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 7 | Vitesse Delft A1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 8 | Scheveningen A1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 9 | Alphense Boys A2 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | |
| 10 | Lisse A1 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | P/D |
| 11 | Foreholte A1 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | D |
| 12 | SEV A1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | D |
uitslagen
| 4-9 | Lisse A1 | - | Katwijk A1 | 1 - 2 |
| 4-9 | Oliveo A1 | - | SEV A1 | 9 - 0 |
| 4-9 | Haaglandia A2 | - | Foreholte A1 | 4 - 2 |
| 4-9 | Vitesse Delft A1 | - | Scheveningen A1 | 1 - 1 |
| 4-9 | LYRA A1 | - | FC 's-Gravenz. A1 | 3 - 3 |
| 4-9 | VCS A1 | - | Alphense Boys A2 | 3 - 2 |
programma
| 11-9 | FC 's-Gravenz. A1 | - | VCS A1 |
| 11-9 | Alphense Boys A2 | - | Vitesse Delft A1 |
| 11-9 | Scheveningen A1 | - | Haaglandia A2 |
| 11-9 | Foreholte A1 | - | Oliveo A1 |
| 11-9 | SEV A1 | - | Lisse A1 |
| 11-9 | Katwijk A1 | - | LYRA A1 |